Satuan Acara Perkuliahan
| Kode / Nama Mata Kuliah | : | MST40132 / Kewirausahaan | Revisi ke - | : | 1 |
| Satuan Kredit Semester | : | 2 SKS | Tgl revisi | : | 16 Februari 2012 |
| Jml Jam kuliah dalam seminggu | : | 100 Menit tatap muka | Tgl mulai berlaku | : | 17 Februari 2012 |
| | | 50 Menit pekerjaan di luar kelas | Dosen penyusun/revisi | : | Lilik Setiono, M.Pd.Si. |
| Jml Jam kegiatan laboratorium | : | 0 Menit | Penanggungjawab Keilmuan | : | Noor Saif M.M., M.Sc. |
| Standar Kompetensi | : | Mahasiswa memiliki wawasan dan ketrampilan kewirausahaan. | | | |
| Integrasi-Interkoneksi | : | | | | |
| | | | | | |
| a. Proses integrasi-interkoneksi di level filosofis: Mata kuliah Kewirausahaan memberikan nilai percaya diri, mau berubah, dan tidak takut gagal. b. Proses integrasi-interkoneksi di level materi: Materi mata kuliah Kewirausahaan dapat diimplementasikan dalam bisnis yang sesuai hukum islam. c. Proses integrasi-interkoneksi di level strategi: Strategi yang diajarkan dalam mata kuliah Kewirausahaan dapat diterapkan dalam mencari alternatif penyelesaian masalah lapangan kerja serta membumikan akhlaq bisnis islami sesuai Al Quran dan Hadits. | |||||
Matakuliah pendukung Integrasi-Interkoneksi : Al Quran, Al Hadits, dan Akhlaq
Level integrasi-interkoneksi : - Filosofi
- Materi
- Strategi
| Level Taksonomi | : | Pengetahuan | 20 % |
| | | Pemahaman | 15 % |
| | | Penerapan | 35 % |
| | | Analisis | 20 % |
| | | Sintesis | 0 % |
| | | Evaluasi | 10 % |
| | | | |
| Komposisi Penilaian Teori | : | Aspek Penilaian | Persentase |
| | | Hasil Ujian Akhir Semester | 30 % |
| | | Hasil Ujian Tengah Semester | 30 % |
| | | Tugas Mandiri | 15 % |
| | | Tugas Kelompok | 15 % |
| | | Keaktifan Mahasiswa | 10 % |
| | | Total | 100 % |
| SAP Matakuliah | : | Kewirausahaan | |
| Komposisi Penilaian Teori dan Praktikum | : | | |
| | | Aspek Penilaian | Persentase |
| | | Teori | 100 % |
| | | Praktikum | 0 % |
| | | Total | 100 % |
Deskripsi Umum Mata kuliah : Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar membangkitkan motivasi akan berubah, perubahan dan kewirausahaan. Studi meliputi teori tentang konsep dasar kewirausahaan, yaitu: sikap, kepribadian dan profil seorang wirausaha, pengenalan potensi diri, pengembangan kemampuan manajerial, keberanian mengambil resiko, pengenalan fungsi model kewirausahaan, mengembangkan ide dan analisis peluang usaha, analisis SWOT, pembuatan rancangan usaha dan etika bisnis Islami.
| Pert. ke : | Kompetensi Dasar | Indikator | Pokok bahasan/ Materi | Aktifitas Pembelajaran | Referensi |
| 1. | Mahasiswa mengetahui siapa wirausaha dan apa kewirausahaan | 1. Mahasiswa menyepakati kontrak belajar yang akan dipatuhi bersama demi kelancaran perkuliahan kewirausahaan 2. Mahasiswa mengetahui pentingnya mata kuliah ini 3. Mahasiswa mampu menguraikan keterkaitan kewirausahaan dan motivasi keislaman | Pendahuluan dan Gambaran Umum Kewirausahaan | 1. Kuliah dibuka dengan basmalah 2. Perkenalan dan kontrak belajar (mahasiswa diberi motivasi perlunya belajar kewirausahaan) 3. Mahasiswa diberi wawasan tentang pentingnya berwirausaha 4. Lecturing, Active Learning, Tugas | [1] |
| 2. | Mahasiswa memiliki motivasi untuk berubah menjadi lebih baik | Mahasiswa mengerti kenapa orang lain bisa menjadi lebih baik | Motivasi untuk menjadi lebih baik | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [1] |
| 3. | Mahasiswa mampu mengidentifikasikan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam wirausaha | Mahasiswa mampu menguraikan kepemimpinan dan karakteristik kepemimpinan dalam wirausaha | Kepemimpinan | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [1] |
| 4. | Mahasiswa mampu menjelaskan etika bisnis islami | Mengerti konsep etika dalam bisnis sesuai ajaran Agama Islam | Etika Bisnis Islami | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [3] |
| 5. | Mahasiswa dapat menganalisis nilai-nilai kewirausahaan yang mungkin dapat dikembangakan dari potensi dirinya sendiri. | Mahasiswa mampu menguraikan tentang makna kewirausahaan beserta komponennya | Konsep Dasar Kewirausahaan | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [1] |
| 6. | Mahasiswa mampu mengidentifikasi sikap dan kepribadian seorang wirausaha. | Mahasiswa mampu menganalisis sikap dan kepribadian seorang wirausahawan | Sikap dan Kepribadian kewirausahaan | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [1] |
| 7. | Mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang usaha | Mahasiswa mampu mengembangkan ide dan mencari peluang dalam kewirausahaan | Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [1] |
| Ujian Tengah Semester (UTS): Sifat buku terbuka | |||||
| 8. | Mahasiswa Mampu mengidentifikasi faktor pemicu,proses pertumbuhandan langkah menuju kesuksesan wirausaha. | Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis proses kegiatan kewirausahaan | Proses Kewirausahaan | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [1] |
| 9. | Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi makro dan mikro wirausaha | Mahasiswa mengerti fungsi wirausaha dan model pengembangan kewirausahaan | Fungsi dan Model Pengembangan Kewirausahaan | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [1] |
| 10 | Mahasiswa mampu membuat rancangan usaha ( bisnis plan ) | Mahasiswa mengerti dan dapat merencanakan suatu bisnis | Rencana bisnis (business plan) | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [2] |
| 11. | Mahasiswa mampu melakukan perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan sistem pengawasan bagi sumber daya manusia. | Mahasiswa memahami mekanisme pengelolaan usaha baru | Kemampuan manajerial wirausaha | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [2] |
| 12. | Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya rencana marketing, penjualan, dan distribusi produk | Mengerti marketing mix dan konsep distribusi | Marketing, sales, dan distribution plan | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [1] |
| 13. | Mahasiswa dapat menerangkan tahapan serta perencanaan dalam produksi barang dan jasa | Mahasiswa mengerti tahapan serta perencanaan produksi barang dan jasa | Production plan | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [1] [2] |
| 14. | Mahasiswa dapat mengidentifikasi lokasi dan sumberdaya yg diperlukan dalam bisnis | Mahasiswa mengerti kosep sumberdaya yg diperlukan dlm bisnis | Lokasi dan sumber daya | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [2] |
| 15. | Mahasiswa mampu menguraikan konsep keuangan dalam bisnis | Mengerti perencanaan keuangan dasar dan indikator-indikatornya | Financial plan | Kuliah dibuka dengan basmalah, Lecturing, Active Learning | [1] |
| Ujian Tengah Semester (UTS): Sifat buku terbuka | |||||
Daftar Referensi
Wajib
[1] Dr. Ir Wahyu Saidi MSc. 2008. Kewirausahaan. Enno media.
[2] Kasmir SE MM. 2009. Studi Kelayakan Bisnis. Kencana Prenada media.
[3] Muhammad. 2004. Etika Bisnis Islami. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN Yogyakarta.
Anjuran
[4] Hasyim Abdullah. Muda Kaya Raya Mati Masuk Surga




